| उत्पत्ति के प्लेस: | हुबेई |
| ब्रांड नाम: | Zhuoerma |
| प्रमाणन: | OEKO |
| मॉडल संख्या: | 60/3 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | परक्राम्य |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 12 शंकु / आंतरिक बॉक्स, 10 आंतरिक बॉक्स / गत्ते का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 10 - जमा के 15 दिन बाद |
| आपूर्ति की क्षमता: | 800 टन/महीने |
| सामग्री: | 100% Yizheng पॉलिएस्टर लघु फाइबर | विशेषता:: | विरोधी pilling, knotless |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | 100% काता पॉलिएस्टर सिलाई धागा | अन्य यार्न गणना: | 20 / 2,20 / 3,30 / 2,30 / 3,40 / 2,40 / 3,50 / 2,50 / 3,60 / 2,60 / 3, |
| फ़ीचर: | उच्च शक्ति | रंग: | कच्चे सफेद / रंगा रंग |
| शैली: | कम संकोचन | एकरूपता: | कुंआ |
| ताकत: | 1050 (सीएन / 50cm) | ||
| प्रमुखता देना: | कोर काता पॉलिएस्टर सिलाई धागा,बहु रंग सिलाई धागा |
||
पर्दे सिलाई के लिए 100% काता पॉलिएस्टर सिलाई धागा 603
विशिष्टता :
| कंपनी: | हुबेई CLHS व्यापार कं, लिमिटेड | ||||
| उत्पाद | 1003 स्पान पॉलिएस्टर सिलाई धागा 603 | ||||
| गिनता | 20S / 1 20S / 2 20S / 3 20S / 4 | ||||
| 30S / 1 30S / 2 30S / 3 | |||||
| 40S / 1 40S / 2 40S / 3 | |||||
| 42S / 1 42S / 2 42S / 3 | |||||
| 45S / 1 45S / 2 | |||||
| 50S / 1 50S / 2 50S / 3 | |||||
| 60S / 1 60S / 2 60S / 3 | |||||
| meterial | 100% स्पून पॉलिएस्टर, Yizheng फाइबर (चीन में सबसे अच्छा फाइबर) | ||||
| टेकनीक | रिंग स्पिनिंग, टू-वन-वन ट्विस्टर | ||||
| प्रकार | उज्ज्वल | ||||
| रंग | कच्चे सफेद, ऑप्टिकल सफेद, सफेद, काला, लाल, नीला, पीला ... | ||||
| पैकिंग | कागज या प्लास्टिक शंकु | ||||
| कागज शंकु: 1.67kgs / शंकु, प्लास्टिक ट्यूब: 1.25kgs / शंकु, 25kgs / bag (15 या 20 टन / बैग) | |||||
| सामान्य विधि: बुना बैग | |||||
| विशेष विधि: बुना बैग + छोटे पाली बैग + गत्ते का डिब्बा विभाजक है | |||||
| 20 'कंटेनर = 10500kgs | |||||
| 40 'कंटेनर = 24500kgs | |||||
| या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार | |||||
| भुगतान की शर्तें | 1. अग्रिम में 30% टीटी, आर पर 70% टीटी बीएल कॉपी की eceipt | ||||
| 2. नजर में 100% एलसी | |||||
| 3. हमारे दोनों पक्षों द्वारा बातचीत | |||||
उत्पाद विवरण: 
उत्पादन की प्रक्रिया:


व्यक्ति से संपर्क करें: Natalie
दूरभाष: +8615871473875