| उत्पत्ति के प्लेस: | हुबेई |
| ब्रांड नाम: | Zhuoerma |
| प्रमाणन: | OEKO,ISO 9001 |
| मॉडल संख्या: | 20-60 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 1.25 किग्रा/शंकु, 20 शंकु/बुना बैग, 1.67 किग्रा/शंकु, 15 शंकु/बुना बैग |
| प्रसव के समय: | जमा करने के 10 - 15 दिन बाद |
| आपूर्ति की क्षमता: | 750 टन/माह |
| सामग्री: | 100% यिझेंग फाइबर | मोड़:: | 78-82 ट्विस्ट |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 1760 | टूटने पर लम्बाई: | 11.82 |
| शैली: | अर्द्ध सुस्त | रंग: | कच्चा सफेद/रंगा हुआ |
| समरूपता:: | एकरूपता | प्रयोग: | बुनाई/बुनाई |
| प्रमुखता देना: | पॉलिएस्टर बुनाई यार्न,अच्छा लोचदार पॉलिएस्टर बुनाई यार्न,40 / 2 पॉलिएस्टर बनावट वाले यार्न |
||
Ne 40/2 40/3 ब्रांड Jiajin Ring Spun TFO वर्जिन ब्राइट 100% स्पिन पॉलिएस्टर यार्न
| राw सामग्री | ||||
| सिनोपेक यिज़ेंग 100 पीसीटी पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर | ||||
| 100 पीसीटी पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर | ||||
| SPEC.1.33dtex X 38 मिमी (प्रकाशित या अर्ध-अंधेरा) | ||||
| मॉडल.YFR210/YFR218/YFR211 | ||||
| स्टैंडर्ड.क्यू/एसएच PRD380-2010 | ||||
| ग्रेड, उत्कृष्ट ग्रेड |
| विनिर्माण उपकरण | रिंग स्पन | टीएफओ ((एक के लिए दो) | ||
| स्कूटर और कार्डिंग मशीन (नया उपकरण) | स्कुटर एंड कार्डिंग | स्कुटर एंड कार्डिंग | ||
| ड्राइंग मशीन | चित्रण | चित्रण | ||
| रोविंग मशीन | घुमते हुए | घुमते हुए | ||
| स्पिनिंग मशीन | स्पुन यार्न | स्पुन यार्न | ||
| घुमावदार | घुमावदार | घुमावदार | ||
| डबल वाइंडर | दोगुना करना | दोगुना करना और मोड़ना | ||
| घुमावदार मशीन | घुमावदार | |||
|
कम्पेक्ट आर्मचर वाइंडिंग मशीन b.सॉफ्ट-कोन वाइंडर c.ऑटोमैटिक वाइंडरसैवियो पोलर) |
कागज शंकु प्लास्टिक ट्यूब | कागज शंकु प्लास्टिक ट्यूब | ||
| हैंक विंडर | हंक यार्न | हंक यार्न | ||
उत्पाद का विवरणः
![]()
कार्यशाला
![]()
उत्पादन प्रक्रिया
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Natalie
दूरभाष: +8615871473875